What the fare covers
The confirmed fare covers the selected private vehicle and direct route.
Compare Toyota Camry, Toyota Fortuner and Toyota Commuter prices before you book.
| Route | Toyota Camry | Toyota Fortuner | Toyota Commuter | |
|---|---|---|---|---|
| U-Tapao Airport → Pattaya 45–60 minutes | 800 THB | 1,100 THB | 1,600 THB | Book |
| Pattaya → U-Tapao Airport 45–60 minutes | 800 THB | 1,100 THB | 1,600 THB | Book |
| U-Tapao Airport → Rayong 45–60 minutes | 1,100 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | Book |
| Rayong → U-Tapao Airport 45–60 minutes | 1,100 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | Book |
| U-Tapao Airport → Ban Phe Pier 60–75 minutes | 1,100 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | Book |
| Ban Phe Pier → U-Tapao Airport 60–75 minutes | 1,100 THB | 1,400 THB | 1,700 THB | Book |
| U-Tapao Airport → Suvarnabhumi Airport (BKK) 2–2.5 hours | 1,900 THB | 2,200 THB | 2,500 THB | Book |
| Suvarnabhumi Airport (BKK) → U-Tapao Airport 2–2.5 hours | 1,900 THB | 2,200 THB | 2,500 THB | Book |
| U-Tapao Airport → Don Mueang Airport (DMK) 2.5–3 hours | 2,100 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | Book |
| Don Mueang Airport (DMK) → U-Tapao Airport 2.5–3 hours | 2,100 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | Book |
| U-Tapao Airport → Bangkok City 2.5–3 hours | 2,100 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | Book |
| Bangkok City → U-Tapao Airport 2.5–3 hours | 2,100 THB | 2,400 THB | 2,900 THB | Book |
| U-Tapao Airport → Koh Chang 4–5 hours plus ferry | 3,100 THB | 3,400 THB | 4,000 THB | Book |
| Koh Chang → U-Tapao Airport 4–5 hours plus ferry | 3,100 THB | 3,400 THB | 4,000 THB | Book |
Fixed private-transfer prices. Koh Chang ferry tickets are additional. Confirm special pickup locations before travel.
The confirmed fare covers the selected private vehicle and direct route.
Send the exact address on WhatsApp for a clear route quote.
Choose a private van or send your luggage details for help.